| 801 | Ratibor-Bank | Moscow | 367508 | 48001 | 318213 | 229289 | 634 | 29295 | 129353 | 2808 | + |
| 802 | Fonon Combank | Moscow | 365130 | 223317 | 138033 | 314399 | 16681 | 36984 | 121440 | 8567 | + |
| 803 | NATIONAL CLEARING BANK | Elista | 360687 | 143169 | 224320 | 148458 | 410 | 43 | 183132 | 7568 | |
| 804 | Onego | Petrozavodsk | 356721 | 105950 | 244036 | 223400 | 18908 | 88539 | 167692 | 5118 | + |
| 805 | OKHOTNY RYAD | Moscow | 356292 | 188244 | 164630 | 325761 | 0 | 4 | 47918 | 6839 | |
| 806 | Attashebank | Moscow | 352359 | 202814 | 151635 | 206390 | 0 | 0 | 151635 | 22476 | |
| 807 | RUSSITABANK | Moscow | 350289 | 56728 | 292330 | 203642 | 0 | 132024 | 270483 | 5431 | + |
| 808 | Volgo-Kamsky Bank | Samara | 349352 | 91186 | 254217 | 179157 | 34060 | 72139 | 119002 | 2042 | + |
| 809 | Zato-Bank | Moscow | 348726 | 121472 | 229229 | 240987 | 14570 | 0 | 200596 | 480 | |
| 810 | Deka Bank | Moscow | 348537 | 58943 | 294308 | 1896 | 5700 | 471 | 293435 | 2494 | |
| 811 | BANK KREMLYOVSKIY | Moscow | 348263 | 181410 | 168164 | 67970 | 190104 | 13926 | 153927 | 1288 | + |
| 812 | Uraycombank | Uray | 347666 | 41654 | 300739 | 196956 | 20536 | 138916 | 167813 | 671 | + |
| 813 | Kaluga | Kaluga | 347392 | 130427 | 216993 | 281781 | 0 | 114630 | 37840 | 2590 | + |
| 814 | Don-Texbank | Shakhty | 347320 | 34465 | 311255 | 242942 | 8500 | 231660 | 81618 | 516 | + |
| 815 | Bikbank | Moscow | 346119 | 162494 | 184940 | 335741 | 0 | 0 | 60331 | 1989 | |
| 816 | Bashprombank | Ufa | 338755 | 214104 | 80896 | 76268 | 33217 | 9358 | 13538 | 1063 | |
| 817 | Vyatich | Ryazan | 338286 | 169817 | 167657 | 191719 | 63824 | 3630 | 60997 | 2780 | + |
| 818 | Megapolis | Cheboksary | 336798 | 53279 | 269845 | 157365 | 13884 | 104560 | 106554 | 8736 | + |
| 819 | Ekaterininsky | Moscow | 336479 | 52722 | 300786 | 119437 | 67732 | 68507 | 202666 | 472 | + |
| 820 | Verkhnelensky | Ust-Kut | 335653 | 44490 | 291780 | 228638 | 8319 | 223735 | 83829 | 2166 | + |
| 821 | Printbank | Moscow | 335089 | 183424 | 129919 | 26278 | 7486 | 8978 | 113347 | 3323 | |
| 822 | Kuznetsky | Penza | 333346 | 33988 | 303871 | 199475 | 0 | 144082 | 156171 | 5083 | + |
| 823 | Verkhnevolzhsky | Rybinsk | 329575 | 33147 | 295603 | 208041 | 8556 | 151403 | 133228 | 3690 | + |
| 824 | METALLURG | Moscow | 329511 | 70370 | 252866 | 142362 | 94411 | 57128 | 151970 | 1377 | + |
| 825 | Mossibinterbank | Moscow | 327978 | 85960 | 244415 | 103578 | 51306 | 115394 | 143636 | 1636 | + |
| 826 | Olma-Bank | Moscow | 327195 | 65804 | 262729 | 194901 | 0 | 11112 | 171067 | 1639 | + |
| 827 | Kholmsk | Kholmsk | 324496 | 54859 | 260390 | 177880 | 0 | 61342 | 137076 | 6028 | + |
| 828 | Nota-Bank | Moscow | 324069 | 71606 | 252153 | 168451 | 10400 | 50291 | 62371 | 11631 | + |
| 829 | INTERCONTACT | Moscow | 321187 | 36682 | 289562 | 45339 | 0 | 0 | 257508 | 1301 | |
| 830 | Profit Bank | Moscow | 321048 | 86197 | 234237 | 46608 | 139796 | 0 | 165341 | 441 | |
| 831 | Bumerang | Cherepovets | 319663 | 89295 | 221989 | 251099 | 7698 | 87731 | 115461 | 7762 | + |
| 832 | Bum-Bank | Nalchik | 318465 | 113210 | 195831 | 256376 | 2148 | 158164 | 37921 | 9122 | + |
| 833 | INVESTMENT UNION | Moscow | 317580 | 53617 | 263903 | 107790 | 105313 | 26061 | 107213 | 1344 | + |
| 834 | MOSURALBANK | Moscow | 313276 | 197274 | 104111 | 280626 | 385 | 51267 | 45622 | 7769 | + |
| 835 | Nalchik | Nalchik | 313149 | 81761 | 219196 | 226117 | 2359 | 83555 | 127570 | 18439 | + |
| 836 | Natscorpbank | Moscow | 312611 | 160341 | 149423 | 133881 | 79550 | 69 | 139518 | 4596 | |
| 837 | Balakovo-Bank | Bulgakovo | 310254 | 74545 | 232941 | 148493 | 9273 | 85608 | 154626 | 10882 | + |
| 838 | Bank Novatsiya | Maykop | 309323 | 33290 | 273634 | 229961 | 2430 | 178786 | 96896 | 7423 | + |
| 839 | Venets-Bank | Ulyanovsk | 308444 | 84395 | 219203 | 262689 | 215 | 125658 | 69962 | 11836 | + |
| 840 | Siberian Moscow Commercial Bank | Moscow | 307486 | 40160 | 271194 | 74250 | 14700 | 8855 | 245103 | 853 | + |
| 841 | Vladbusinessbank | Vladimir | 306768 | 41823 | 260327 | 189184 | 0 | 129722 | 106118 | 1849 | + |
| 842 | CrossInvestbank | Moscow | 302911 | 85957 | 217017 | 80485 | 177076 | 14312 | 112226 | 8571 | + |
| 843 | MOSCOW VEKSELNY BANK | Moscow | 301904 | 115038 | 168354 | 74152 | 83428 | 31721 | 10352 | 2456 | + |
| 844 | Union-Trade | Moscow | 301574 | 175855 | 124040 | 167777 | 64448 | 0 | 65175 | -310 | |
| 845 | NOVY VEK | Moscow | 301223 | 165966 | 133503 | 182500 | 14985 | 0 | 62988 | 2257 | |
| 846 | Eksiton | Moscow | 300996 | 149922 | 151306 | 87200 | 219478 | 0 | 15091 | -917 | |
| 847 | KUBANBANK | Krasnodar | 300731 | 64354 | 233483 | 226892 | 1245 | 203093 | 20903 | 304 | + |
| 848 | RegionInvestbank | Nizhny Novgorod | 299872 | 68562 | 226137 | 169606 | 9037 | 56093 | 99150 | 1348 | + |
| 849 | Khimeximbank | Moscow | 299057 | 178726 | 120719 | 176027 | 14008 | 2 | 95621 | 3784 | |
| 850 | Luzhniki-Bank | Moscow | 297893 | 37580 | 244192 | 24645 | 53871 | 46710 | 200879 | -1023 | |
| 851 | UNITED NATIONAL BANK | Moscow | 296024 | 83637 | 207889 | 69638 | 83123 | 14647 | 110796 | 7740 | + |
| 852 | Credit Bank of Moscow | Moscow | 295901 | 111444 | 186340 | 187231 | 0 | 48978 | 145567 | 2520 | + |
| 853 | URALS CAPITAL | Ufa | 295670 | 41434 | 252860 | 242928 | 20905 | 210287 | 10936 | 952 | + |
| 854 | Ivanovo | Ivanovo | 294193 | 65461 | 248025 | 240489 | 4119 | 112421 | 66511 | 5938 | + |
| 855 | Promkreditbank | Moscow | 292728 | 77416 | 212944 | 15000 | 166975 | 0 | 164860 | 8395 | + |
| 856 | Konto | Saratov | 292556 | 41002 | 246598 | 90469 | 327 | 75533 | 140441 | 9035 | + |
| 857 | Ussuri CB | Khabarovsk | 291780 | 23760 | 265600 | 192674 | 0 | 162315 | 79926 | 603 | + |
| 858 | KOMNEYVABANK | Novouralsk | 291439 | 153808 | 122115 | 109617 | 0 | 47534 | 53477 | 4385 | + |
| 859 | TrastComBank | Irkutsk | 290311 | 58011 | 235657 | 233059 | 1474 | 35371 | 68654 | 3778 | + |
| 860 | Sputnik | Burguruslan | 289565 | 51227 | 231746 | 191607 | 2069 | 200006 | 31824 | 1293 | + |
| 861 | Kostromaselcombank | Kostroma | 287600 | 32070 | 250950 | 248521 | 208 | 25954 | 66053 | 4047 | + |
| 862 | Poshekhonsky Comselbank | Poshekhonye | 285177 | 53018 | 234757 | 287352 | 0 | 228845 | 12879 | -16121 | |
| 863 | Oara Altin Bank | Kazan | 283938 | 64153 | 221220 | 243322 | 0 | 61273 | 41103 | 7036 | + |
| 864 | KUBAN UNIVERSAL BANK | Krasnodar | 282011 | 112331 | 171078 | 219899 | 0 | 39710 | 62690 | 484 | + |
| 865 | Yaroslavich | Yaroslavl | 281862 | 35355 | 245218 | 195239 | 2663 | 82346 | 121389 | 2079 | + |
| 866 | Elbin | Makhachkala | 279341 | 34694 | 242294 | 110578 | 15810 | 33228 | 189785 | 5746 | + |
| 867 | Aksonbank | Kostroma | 279087 | 25035 | 250099 | 190992 | 10770 | 226215 | 24067 | 8009 | + |
| 868 | MTI-BANK | Moscow | 278235 | 69402 | 208169 | 90005 | 64644 | 54445 | 133601 | 1494 | + |
| 869 | Rinvestbank | Ryazan | 277967 | 49631 | 228975 | 146775 | 54 | 170259 | 50086 | 760 | + |
| 870 | Trozhokuniversalbank | Torzhok | 277368 | 42600 | 243320 | 161984 | 0 | 34514 | 139842 | 2619 | + |
| 871 | Vologdabank | Vologda | 276437 | 34482 | 240771 | 160567 | 649 | 121136 | 119184 | 2415 | + |
| 872 | LIPETSK REGIONAL BANK | Lipetsk | 276004 | 72209 | 207146 | 138905 | 23835 | 50197 | 120434 | 926 | + |
| 873 | Ruzaevsky | Moscow | 275720 | 62015 | 218766 | 8418 | 92160 | 89 | 213277 | 1075 | + |
| 874 | Tver City Bank | Tver | 274575 | 22741 | 247207 | 98833 | 2943 | 54723 | 192108 | 1789 | + |
| 875 | Verkhne-Volzhskiy Neftebank | Nizhny Novgorod | 273991 | 49440 | 216839 | 191646 | 16841 | 176601 | 24789 | 2053 | + |
| 876 | Roscomveteranbank | Moscow | 267958 | 45059 | 224010 | 64321 | 49180 | 34927 | 180223 | 1375 | + |
| 877 | Renaissance | Moscow | 267738 | 31729 | 236216 | 29260 | 0 | 2584 | 233866 | 664 | |
| 878 | SHCHIT-BANK | Moscow | 267122 | 106369 | 156272 | 118490 | 24566 | 73513 | 82220 | -3730 | + |
| 879 | IVANOVO REGIONAL BANK | Ivanovo | 265113 | 62372 | 199779 | 240938 | 0 | 119161 | 81175 | 11120 | + |
| 880 | Regnum Bank | Moscow | 264852 | 70717 | 199128 | 93365 | 75230 | 111419 | 125397 | -7723 | + |
| 881 | Energoprombank | Moscow | 263411 | 48039 | 154345 | 153509 | 37740 | 58759 | 53421 | 937 | |
| 882 | Dalena-Bank | Moscow | 261835 | 85341 | 171945 | 165232 | 25762 | 15580 | 71129 | 2273 | + |
| 883 | Arzamas | Arzamas | 260610 | 57064 | 196796 | 180611 | 992 | 82478 | 55983 | 5020 | + |
| 884 | Baltcredobank | Kaliningrad | 258034 | 36018 | 209083 | 127043 | 183 | 63596 | 126137 | 2638 | + |
| 885 | Anelik RU | Moscow | 256999 | 34221 | 210174 | 525 | 0 | 31300 | 51805 | 15067 | + |
| 886 | MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK | Murmansk | 256087 | 64446 | 186349 | 211754 | 0 | 92721 | 91573 | 4711 | + |
| 887 | Algonbank | Moscow | 255636 | 55852 | 184707 | 821 | 157746 | 32679 | 39322 | 5217 | |
| 888 | REGIONAL CREDIT | Biysk | 254525 | 26434 | 224379 | 113879 | 4428 | 100302 | 73808 | 3320 | + |
| 889 | Rusnarbank | Moscow | 253196 | 223568 | 25537 | 36240 | 208013 | 0 | 25162 | 8938 | |
| 890 | NADEZHNY BANK | Magadan | 252101 | 76409 | 177205 | 197341 | 153 | 51103 | 123810 | 10325 | |
| 891 | Orskindustrybank | Orsk | 247386 | 51154 | 184452 | 198012 | 829 | 128630 | 60088 | 4002 | + |
| 892 | Zlatkombank | Moscow | 245386 | 109079 | 140262 | 32220 | 61757 | 4081 | 136509 | 564 | + |
| 893 | URALS INTERREGIONAL BANK | Ekaterinburg | 245147 | 42810 | 201830 | 108204 | 2104 | 39899 | 40773 | 2012 | + |
| 894 | KRAYNY SEVER | Palana | 243179 | 57988 | 191707 | 175602 | 0 | 131015 | 78786 | 6899 | + |
| 895 | Agrosoyuz | Orenburg | 243096 | 60065 | 180554 | 211513 | 12684 | 92660 | 11454 | 6651 | + |
| 896 | Kamchatka | Petropavlovsk-Kamchatsky | 236471 | 51834 | 134033 | 116814 | 0 | 63052 | 113087 | 678 | + |
| 897 | Doris Bank | Moscow | 234778 | 170327 | 66761 | 62139 | 39192 | 8842 | 23374 | 1091 | |
| 898 | Stroyindbank | Moscow | 234755 | 149171 | 87353 | 103097 | 307 | 12149 | 86230 | 12216 | |
| 899 | Turbobank | St. Petersburg | 234754 | 50601 | 180696 | 154972 | 0 | 54647 | 89356 | 1073 | + |
| 900 | Rubin | Makhachkala | 233737 | 70328 | 164505 | 57651 | 0 | 13149 | 147610 | 331 | + |
| 901 | Faber-Bank | Moscow | 233090 | 127112 | 103356 | 104465 | 0 | 30527 | 70132 | 566 | |
| 902 | Kranbank | Ivanovo | 228917 | 61540 | 166848 | 129058 | 0 | 63942 | 114810 | 7257 | + |
| 903 | Slavprombank | Moscow | 227959 | 53207 | 175788 | 133724 | 0 | 95680 | 87464 | 1315 | + |
| 904 | Velikiye Luki Bank | Velikiye Luki | 227740 | 60870 | 175478 | 146711 | 0 | 40396 | 121878 | 1000 | + |
| 905 | Privolzhsky | Ulyanovsk | 227469 | 77940 | 143174 | 100659 | 35016 | 29173 | 113219 | 4481 | + |
| 906 | INTERNATIONAL SOLIDARY BANK | Moscow | 226050 | 132435 | 88610 | 191990 | 3156 | 25763 | 27142 | 3294 | + |
| 907 | Slamek-Bank | Moscow | 224672 | 56476 | 164778 | 135228 | 32935 | 52981 | 88742 | 4884 | + |
| 908 | Region | Yaroslavl | 223806 | 28314 | 189024 | 104807 | 191 | 47566 | 112287 | 4436 | + |
| 909 | PACIFIC VNESHTORGBANK | Yuzhno-Sakhalinsk | 222747 | 39978 | 181869 | 131435 | 92 | 18193 | 53848 | 7327 | + |
| 910 | Basmanny | Moscow | 222410 | 55294 | 166889 | 71210 | 10500 | 18496 | 125836 | 1539 | |
| 911 | Dig-Bank | Vladikavkaz | 220407 | 64653 | 153651 | 173236 | 0 | 94249 | 32124 | 1108 | |
| 912 | UNITED CAPITAL | St. Petersburg | 220046 | 48368 | 170512 | 118782 | 0 | 6037 | 80322 | 4076 | + |
| 913 | Privolzhskoe OVK | Nizhny Novgorod | 219515 | 134110 | 75293 | 112931 | 1860 | 52209 | 34664 | 9194 | + |
| 914 | Partnerbank | Baltay village | 218704 | 98981 | 110024 | 135646 | 0 | 90103 | 21291 | 2111 | + |
| 915 | EURO-ASIAN INVESTMENT BANK | Moscow | 217740 | 138371 | 77325 | 154171 | 24356 | 26532 | 28296 | 4523 | + |
| 916 | Tetrapolis | St. Petersburg | 216146 | 56464 | 159509 | 110288 | 0 | 18244 | 55604 | 4962 | + |
| 917 | Oreolcombank | Ekaterinburg | 215776 | 56738 | 168638 | 100522 | 306 | 10516 | 78864 | 762 | + |
| 918 | Kuzbasskhimbank | Kemerevo | 215704 | 59674 | 160199 | 131717 | 11682 | 54905 | 67393 | 3696 | + |
| 919 | ABB | Moscow | 215567 | 87698 | 136831 | 42019 | 5814 | 11734 | 118590 | 1954 | |
| 920 | Kvota-Bank | Moscow | 214150 | 16763 | 198862 | 9860 | 72873 | 13957 | 181632 | 662 | + |
| 921 | Mosprombank | Sheremetyevsky village | 213995 | 38184 | 178968 | 54253 | 0 | 39122 | 108680 | 641 | |
| 922 | Stroysevzapbank | Moscow | 213091 | 37243 | 177940 | 68941 | 17936 | 83915 | 107281 | 503 | + |
| 923 | Stroikredit Bank-Kazan | Kazan | 212317 | 155554 | 57208 | 13989 | 0 | 0 | 33596 | 594 | |
| 924 | EURO-ASIAN BANK OF COMMERCE & INDUSTRY | Astrakhan | 210146 | 39208 | 167715 | 161178 | 2430 | 92343 | 34963 | 9896 | + |
| 925 | Idealbank | Kazan | 209735 | 35714 | 161699 | 112369 | 12244 | 77618 | 39991 | 3034 | + |
| 926 | SOOTECHESTVENNIKY | Omsk | 209545 | 26707 | 181881 | 151513 | 2551 | 153905 | 31422 | 438 | + |
| 927 | AZhKB | Arkhangelsk | 205453 | 56376 | 143667 | 96753 | 32080 | 79040 | 78430 | 1916 | + |
| 928 | Congress-Bank | Moscow | 204566 | 63675 | 131399 | 62183 | 0 | 13884 | 121384 | 3196 | |
| 929 | Credit Express | Rostov-on-Don | 204178 | 165025 | 37924 | 118924 | 15422 | 3 | 2329 | 3495 | + |
| 930 | DVIZHENIE | Tomsk | 203074 | 55728 | 143138 | 68745 | 43758 | 68613 | 35608 | 1759 | + |
| 931 | Informprogress | Moscow | 202801 | 30423 | 161069 | 52620 | 22539 | 11636 | 94535 | 1194 | + |
| 932 | Yaroslav | Yaroslavl | 202587 | 28707 | 172807 | 169524 | 0 | 118261 | 21361 | 336 | + |
| 933 | REGIONAL COMMERCIAL BANK | Dimitrovgrad | 202339 | 62601 | 136395 | 102855 | 88 | 82600 | 45247 | 914 | + |
| 934 | Bulgar Bank | Kazan | 201929 | 51990 | 150046 | 110256 | 20553 | 54619 | 80915 | 200 | + |
| 935 | MNIB | Moscow | 201543 | 105204 | 96391 | 146677 | 0 | 5051 | 92630 | 7741 | + |
| 936 | FIRST DORTRANSBANK | Kirov | 199893 | 43117 | 155900 | 146286 | 9514 | 85359 | 53829 | 2564 | + |
| 937 | Euro Trade Bank | Moscow | 199284 | 138901 | 61131 | 105826 | 44034 | 0 | 50827 | 1297 | |
| 938 | Smolevich | Sibes Bank | 199001 | 26315 | 170700 | 143632 | 85 | 95082 | 69775 | 2064 | + |
| 939 | Sigma | Moscow | 198144 | 75999 | 119160 | 109994 | 36194 | 1817 | 82784 | 4023 | |
| 940 | Vityaz | Moscow | 198085 | 48496 | 149343 | 30498 | 66056 | 15865 | 126119 | 1294 | + |
| 941 | Rostrabank | Moscow | 197591 | 117375 | 68522 | 151912 | 2318 | 16117 | 32217 | 1632 | + |
| 942 | Taydon | Kemerevo | 197404 | 188733 | 8227 | 154628 | 0 | 4649 | 2767 | 201 | |
| 943 | VZAIMNY BANK | Moscow | 194025 | 170222 | 23297 | 25700 | 146886 | 0 | 23240 | 873 | |
| 944 | KBRR | Nalchik | 193518 | 90919 | 96091 | 54340 | 40414 | 78260 | 45790 | 3500 | + |
| 945 | Eurasia | Izhevsk | 193399 | 172028 | 61398 | 3623 | 9000 | 3704 | 3733 | 3595 | + |
| 946 | REGIONAL BANK OF SAVINGS | Moscow | 192581 | 39677 | 157052 | 111493 | 9000 | 0 | 97845 | 2829 | |
| 947 | Simbirsk | Ulyanovsk | 191618 | 50531 | 138852 | 146006 | 0 | 52356 | 70972 | 6222 | + |
| 948 | KANSKY | Kansk | 190669 | 21056 | 153006 | 92681 | 9336 | 94868 | 66191 | 2642 | + |
| 949 | Eurostroybank | Moscow | 189053 | 188558 | 31 | 154000 | 0 | 0 | 31 | -16788 | |
| 950 | Baltika | Kaliningrad | 188583 | 59759 | 120131 | 84006 | 7 | 61205 | 61117 | 1381 | + |
| 951 | Talmenka-Bank | Barnaul | 187991 | 32910 | 155327 | 91472 | 0 | 76499 | 95101 | 2270 | + |
| 952 | Udmurtinveststroybank | Izhevsk | 186024 | 25231 | 158954 | 68634 | 33492 | 86556 | 68919 | 853 | + |
| 953 | Investrustbank | Moscow | 184484 | 151798 | 31963 | 89512 | 78326 | 642 | 17007 | 1237 | + |
| 954 | Buzulukbank | Buzuluk | 182781 | 30954 | 147886 | 116032 | 12085 | 90298 | 52829 | 4620 | + |
| 955 | Hard-Bank | Saratov | 181612 | 57461 | 123103 | 76711 | 22922 | 7743 | 97984 | 874 | + |
| 956 | Megawatt-Bank | Moscow | 181185 | 31373 | 141838 | 78829 | 558 | 52690 | 84984 | 4457 | |
| 957 | S-Bank | Izhevsk | 179950 | 38083 | 131468 | 56671 | 28879 | 86053 | 99612 | 1131 | + |
| 958 | Star Alliance | Moscow | 179025 | 29392 | 152031 | 47449 | 14456 | 0 | 151130 | 1022 | |
| 959 | Russian-German Trade Bank | Moscow | 177114 | 103857 | 96702 | 86753 | 41313 | 5454 | 51070 | 187 | |
| 960 | RTS-Bank | Tolgliatti | 175634 | 113491 | 61526 | 117559 | 22244 | 0 | 54305 | 6564 | + |
| 961 | Centurion | Moscow | 175566 | 154973 | 16767 | 53200 | 118708 | 11378 | 5038 | 8717 | |
| 962 | REGIONAL CREDIT BANK | Kaliningrad | 171808 | 20193 | 152946 | 110954 | 0 | 19411 | 110654 | 1675 | + |
| 963 | KUBAN INVESTMENT BANK | Krasnodar | 171734 | 101090 | 97411 | 115386 | 0 | 0 | 7998 | 2461 | |
| 964 | Stroybank | Krasnodar | 171567 | 31298 | 124046 | 111572 | 1 | 49543 | 31828 | 621 | |
| 965 | AUERBANK | Moscow | 171549 | 112202 | 55981 | 143354 | 0 | 9339 | 37484 | 861 | + |
| 966 | Exportbank | Moscow | 171498 | 73157 | 96081 | 32486 | 38903 | 369 | 95786 | 961 | |
| 967 | BANK OF SETTLEMENT AND SAVINGS | Moscow | 171435 | 8152 | 133512 | 1895 | 1790 | 11421 | 130906 | 865 | |
| 968 | Creditsoyuzcombank | Moscow | 168745 | 11194 | 160148 | 51774 | 0 | 52951 | 65319 | 499 | |
| 969 | Cosmos | Moscow | 167146 | 76273 | 91087 | 114089 | 0 | 40794 | 59248 | 4387 | + |
| 970 | Agroros | Saratov | 166680 | 100180 | 59713 | 81850 | 466 | 19867 | 29696 | 808 | + |
| 971 | EuroSoyuz | Moscow | 166040 | 42125 | 123650 | 40970 | 22344 | 0 | 123644 | 160 | |
| 972 | Bolshoy Kamen Bank | Bolshoy Kamen | 165467 | 43739 | 132133 | 126582 | 6036 | 85827 | 30373 | 57 | + |
| 973 | Severinvestbank | Belgorod | 165125 | 41937 | 121546 | 94952 | 3424 | 32486 | 80743 | 372 | + |
| 974 | VOLZHSKY UNIVERSAL BANK | Samara | 164872 | 87144 | 74397 | 102677 | 19198 | 42806 | 41688 | 5090 | + |
| 975 | KBTs | Tver | 164432 | 33387 | 131163 | 52901 | 0 | 12479 | 122470 | 1238 | + |
| 976 | El Bank | Gorno-Altaysk | 164025 | 30901 | 135066 | 126665 | 6470 | 50713 | 31246 | 818 | + |
| 977 | MIRAF-BANK | Omsk | 162194 | 22043 | 143344 | 157635 | 2250 | 52177 | 31191 | 308 | + |
| 978 | Engelsbank | Engels | 161892 | 21850 | 140388 | 102701 | 94 | 62639 | 54200 | 728 | + |
| 979 | Kemsotsinbank | Kemerevo | 160937 | 34183 | 125006 | 70603 | 8348 | 40392 | 58307 | 3900 | + |
| 980 | DISCOUNT | Moscow | 160706 | 52594 | 108351 | 80171 | 7247 | 2580 | 83148 | 466 | |
| 981 | Komibank | Moscow | 159005 | 63082 | 96436 | 116107 | 0 | 114 | 96260 | 1796 | |
| 982 | Noospera | Gorno-Altaysk | 159004 | 41124 | 113504 | 165141 | 50 | 18630 | 20277 | 6810 | + |
| 983 | Altaizhilinvest | Barnaul | 157767 | 44762 | 111868 | 71998 | 21153 | 3028 | 42703 | 2478 | + |
| 984 | Codex | Moscow | 157371 | 9461 | 148855 | 24597 | 0 | 4378 | 144423 | 612 | |
| 985 | Khimmashbank | Moscow | 155932 | 77059 | 77403 | 121995 | 0 | 20554 | 57464 | 328 | + |
| 986 | OKSKY | Dzerzhinsk | 154759 | 20699 | 131414 | 101653 | 5423 | 45271 | 56689 | 2632 | + |
| 987 | Credprombank | Yaroslavl | 153025 | 54920 | 92489 | 100192 | 1490 | 72968 | 11284 | 208 | + |
| 988 | Taganrogbank | Taganrog | 152701 | 50726 | 97133 | 95572 | 20305 | 24433 | 28442 | 1169 | + |
| 989 | SibKupBank | Omsk | 152247 | 59901 | 89304 | 71760 | 34458 | 44338 | 51405 | 1374 | + |
| 990 | NEW INDUSTRIAL BANK | Moscow | 152099 | 32253 | 91075 | 42682 | 21844 | 135 | 70473 | 367 | |
| 991 | INTERREGIONAL CLEARING BANK | Moscow | 149964 | 79866 | 68224 | 47952 | 14005 | 10645 | 45150 | 2647 | + |
| 992 | Kavkaz-Gelios | Cherkessk | 148683 | 36336 | 110030 | 71522 | 19775 | 66331 | 45413 | 1395 | + |
| 993 | Nosta-Bank | Novotroitsk | 147316 | 30119 | 124073 | 92184 | 43963 | 53671 | 14386 | 1262 | + |
| 994 | Novokib | Novokuznetsk | 146212 | 34506 | 109997 | 108274 | 0 | 42865 | 41392 | 6823 | + |
| 995 | Elita | Kaluga | 145368 | 36738 | 103162 | 95036 | 0 | 27597 | 58020 | 1083 | + |
| 996 | EUROPEAN INDUSTRIAL BANK | Moscow | 145365 | 50650 | 91599 | 2531 | 2901 | 824 | 83869 | 620 | + |
| 997 | FEDERAL INVESTMENT BANK | Moscow | 145225 | 118848 | 22559 | 137000 | 3000 | 575 | 22230 | 1207 | |
| 998 | NAYTOV | Moscow | 144370 | 55826 | 101302 | 92503 | 0 | 0 | 46039 | 4025 | |
| 999 | Runa-Bank | Moscow | 143965 | 47330 | 97259 | 14201 | 0 | 9539 | 56955 | 3494 | |
| 1000 | FEDERAL BANK OF DEVELOPMENT | Moscow | 143696 | 81069 | 85278 | 21911 | 95561 | 14884 | 38051 | -4079 | |
| 1001 | Rostov Universal Bank | Rostov-on-Don | 143112 | 26621 | 114272 | 107018 | 500 | 63368 | 33869 | 96 | + |
| 1002 | Krasnoyarsk Social Commercial Bank | Krasnoyarsk | 142966 | 17042 | 126470 | 29818 | 4919 | 14793 | 112556 | 1138 | |
| 1003 | Universal | Pervouralsk | 142674 | 40508 | 98189 | 100847 | 0 | 48656 | 28445 | 3035 | + |
| 1004 | Falcon | Moscow | 141851 | 58184 | 82061 | 9923 | 16400 | 5096 | 69614 | 2223 | |
| 1005 | Autocreditbank | Kazan | 141701 | 66509 | 75715 | 120336 | 0 | 957 | 14780 | 1362 | + |
| 1006 | Nature | Moscow | 140184 | 32509 | 107398 | 58848 | 41907 | 0 | 16654 | 684 | |
| 1007 | Agroinkombank | Astrakhan | 139958 | 31674 | 102358 | 87106 | 9136 | 57450 | 27068 | 4086 | + |
| 1008 | Kholdinvestbank | Moscow | 139362 | 52784 | 85697 | 57800 | 0 | 2497 | 72176 | 3732 | + |
| 1009 | Aldanzolotobank | Aldan | 139273 | 42671 | 93791 | 52896 | 0 | 20853 | 53365 | 2208 | + |
| 1010 | Pskovbank | Pskov | 138654 | 17030 | 112453 | 75242 | 0 | 26959 | 48212 | 458 | + |
| 1011 | Dzerzhinsky Bank | Perm | 138179 | 122938 | 4325 | 2364 | 109214 | 3142 | 3887 | -4314 | |
| 1012 | Kurgan | Kurgan | 138065 | 23993 | 115113 | 79166 | 433 | 62872 | 47384 | 377 | + |
| 1013 | Kamchatrybbank | Petropavlovsk-Kamchatsky | 136956 | 33117 | 98572 | 96335 | 5 | 46607 | 19278 | 438 | + |
| 1014 | RSI Bank | Moscow | 135100 | 26061 | 109149 | 26255 | 11332 | 0 | 100692 | 304 | + |
| 1015 | Bankers’ House | St. Petersburg | 134999 | 39005 | 104339 | 60005 | 105 | 31467 | 65432 | 215 | + |
| 1016 | Naval Commercial Bank | Kaliningrad | 132974 | 27804 | 105141 | 80404 | 5 | 42101 | 59351 | 2287 | + |
| 1017 | Yaroslavl Land Bank | Yaroslavl | 132305 | 17751 | 115257 | 86787 | 4310 | 61866 | 48622 | -385 | + |
| 1018 | Western | Moscow | 131843 | 29918 | 101847 | 3995 | 45744 | 1603 | 93582 | 936 | + |
| 1019 | Pripolyarny | Urengoy | 131450 | 25375 | 102118 | 88490 | 7186 | 61411 | 37855 | 276 | + |
| 1020 | Kavkazpromstroybank | Cherkessk | 131092 | 63037 | 65554 | 72220 | 21361 | 6328 | 59706 | 4580 | + |
| 1021 | People’s Bank of the Republic of Tyva | Kyzyl | 130951 | 62605 | 64279 | 80731 | 852 | 16114 | 27411 | 5986 | |
| 1022 | Vorkuta | Vorkuta | 130604 | 53504 | 74006 | 101097 | 290 | 38134 | 34008 | 832 | + |
| 1023 | Stroyprombank | Moscow | 130037 | 37295 | 93287 | 31456 | 62815 | 784 | 27388 | 3124 | |
